重載工業(yè)鏈+導軌輸送方式,運行磨損更小,使用壽命長(cháng),更穩定可靠;
料框(載具)可差異設計,使用靈活,滿(mǎn)足多種復雜上下料工藝;
重載工業(yè)鏈+導軌輸送方式,運行磨損更小,使用壽命長(cháng),更穩定可靠;
料框(載具)可差異設計,使用靈活,滿(mǎn)足多種復雜上下料工藝;
全模塊化設計,維護保養方便快捷,減少維護時(shí)間及成本;
專(zhuān)利熱風(fēng)系統,熱風(fēng)對流傳導更高效,熱補償更快;
全新?tīng)t膛結構設計,多層隔熱,有效降低工作環(huán)境溫度;
適用于高負載料框式,大載具式過(guò)爐方式;
適用于產(chǎn)能大, 固化時(shí)間長(cháng)的產(chǎn)品, 如:三極管后端烘烤, Mini LED固晶烘烤等;
適用于固化運輸重型產(chǎn)品,如:新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機封裝烘烤;
適用于PCB、LED、Mini LED、電容、電源等元器件產(chǎn)品烘烤工序;
涵蓋領(lǐng)域:電子產(chǎn)品、汽車(chē)電子、半導體、3C產(chǎn)品等。
SHR-01Z系列技術(shù)參數 | |||
設備型號 | SHR-01Z(注:01-05T-600) | SHR-01Z(注:01-05T-950) | 備注 |
設備尺寸 | L3600xW1300xH1685mm | L3600xW1650xH1685mm | |
設備重量 | 1400kg | 1800kg | |
電源要求 | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
控制系統 | PC+PLC | PC+PLC | |
總功率 | 約32KW | 約32KW | |
運輸形式 | 重載工業(yè)鏈 | 重載工業(yè)鏈 | |
輸送寬度 | Max600mm | Max950mm | |
產(chǎn)品高度(含治具) | Max100mm | Max100mm | |
入板高度 | 900±20mm | 900±20mm | |
傳送速度范圍 | 100-500mm/min | 100-500mm/min | |
速度控制方式 | 變頻器閉環(huán)無(wú)級調速 | 變頻器閉環(huán)無(wú)級調速 | |
PCB傳送方向 | 左-右(可選:右-左) | 左-右(可選:右-左) | |
控溫方式 | PID | PID | |
溫度設定范圍 | 室溫--200℃ | 室溫--200℃ | |
加熱系統 | 通道上加熱 | 通道上加熱 | |
溫區數量 | 5個(gè)加熱區 | 5個(gè)加熱區 | |
加熱區長(cháng)度 | 3000mm | 3000mm | |
冷卻區長(cháng)度 | 無(wú) | 無(wú) | 可選配 |
升溫時(shí)間 | 約15min | 約15min | 設置溫度150℃ |
運行功率 | 約6KW | 約7kW | |
溫度數值顯示精度 | 1℃ | 1℃ | |
異常報警 | 三色信號燈+人機界面提示 | 三色信號燈+人機界面提示 | |
排風(fēng)要求 | 2-Φ150排風(fēng)口,單個(gè)排風(fēng)口排風(fēng)量要求約15m3/min | 2-Φ150排風(fēng)口,單個(gè)排風(fēng)口排風(fēng)量要求約15m3/min | |
參數存儲 | 可存儲多種設置參數 | 可存儲多種設置參數 | |
停電保護 | UPS延時(shí)關(guān)機 | UPS延時(shí)關(guān)機 | |
氣源要求 | 無(wú) | 無(wú) | |
1.可選:機頭機尾可凸出,凸出上爐膛外側面尺寸300mm(整機尺寸會(huì )加長(cháng)600mm)。 2.注明:根據產(chǎn)能要求,推薦溫區數量?jì)?yōu)先選擇:4溫區、5溫區、 8溫區、9溫區、10溫區、12溫區,可定制。 |